產(chǎn)品特點
Product Features
導入Gen2.0正極底涂,EDloss更低≤2.5%損耗大幅降低,電量釋放更充分,高效耐用
能量密度提升儲能能力躍升,單次續(xù)航延長,實力倍增
高安全強穩(wěn)定,通過穿釘?shù)葒揽翜y試安全結構強化,極端穿刺防護,可靠保障
可兼容導入50W以下充電功率電池快充廣泛適配,主流設備兼容,即充即用
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameters
型號
電芯
容量
電壓平臺
最大充電電流
最大放電電流
循環(huán)壽命
厚*寬*長
| 406597 | 406597 | 406597 | 406597 |
| 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 | 鋰離子聚合物 |
| 5000mAh | 5010mAh | 4980mAh | 5010mAh |
| 3.88V,充電截止電壓4.50V | 3.88V,充電截止電壓4.50V | 3.88V,充電截止電壓4.50V | 3.88V,充電截止電壓4.50V |
| 2.0Cmin (10000mA) | 1.0Cmin (5010mA) | 2.0Cmin (9960mA) | 0.7Cmin (3507mA) |
| 1.0Cmin (5000mA) | 1.0Cmin (5010mA) | 1.0Cmin (4980mA) | 1.0Cmin (5010mA) |
| 2.0C/1.0C,循環(huán)1000次 | 1.0C/1.0C,循環(huán)1000次 | 2.0C/1.0C,循環(huán)1000次 | 0.7C/1.0C,循環(huán)1000次 |
| 4.06*65.6*97.15mm | 4.06*65.6*97.15mm | 4.04*65.6*97.15mm | 4.06*65.6*97.15mm |


